Description
Ordenador de buceo de gran durabilidad equipado con dos algoritmos, batería recargable y conexión móvil inalámbrica. Fabricado en Finlandia.
FUNCIONES DE BUCEO
| Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) | 150 m |
|---|---|
| Rebreather (CCR), punto fijo | Si |
| Trímix (mezcla de gases) | Si |
| Nítrox (y aire) | Si |
| Manómetro | Si |
| Tiempo de inmersión | De 0 a 999 min |
| Tiempo en superficie | 0 to 100 h |
| Tiempo sin vuelo | Si |
| Parada de seguridad | Si |
| Parada profunda | Si |
| Pantalla de tiempo de ascenso | 0 – 999 min ( > after 999) |
| Cálculo de SNC/UTO (FLO) | Si |
| Tiempo de gas | Si |
| Consumo de gas (en tiempo real) | Si |
| Pantallas personalizadas | 4 por cada modo de inmersión |
| Ajuste de altitud | 0-300 m/300-1500 m/1500-3000 m |
| Gases | Hasta 20 gases (oxígeno 5-99 % y helio 0-95 %) |
| Cambio de gases | Si |
| Gas máx. pO2 | manual 0,5-1,6/fijo 1,6 |
| Temporizador | Si |
| Planificador sin descompresión | Si |
| Memoria de diario | 200 h. o 400 inmersiones (lo primero que se alcance) |
| Puntos de referencia en diario | Si |
| Frecuencias de muestreo para diario | 10 s |
| Historial de inmersiones | toda la vida útil |
| Opciones de perfil de descompresión | Continuo y en etapas |
| Integración de gas inalámbrica | Opcional (hasta 20 botellas con el Suunto Tank POD) |
| Modelo de descompresión | Suunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF |
| Ajustes personales | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 Factores de gradiente bajo (10-100) y alto (50-100) |
| Estilo de visualización | Predeterminado/Gráfico/Prominente |



























Reviews
There are no reviews yet.